| 01.12.2024 | Kyu-Prüferlizenzlehrgang in Vellmar |
| 16.11.2024 | Dan-Prüfung in Vellmar |
| 09.11.2024
|
|
| 02.11.2024 | Dan-Vorbereitungslehrgang in Bad Homburg |
| 13.10.2024 | Dan-Vorbereitungslehrgang in Gambach |
| 28.09.2024 | Master Class-Lehrgang in Dörnigheim |
| 15.09.2024 | Dan-Vorbereitungslehrgang in Krofdorf |
| 24.08.2024 |
|
| 19.-23.08.2024 |
|
| 30.06.2024 |
|
| 02.06.2024 |
|
| 12.05.2024 |
|
| 05.05.2024 |
|
| 21.04.2024 |
|
| 20.04.2024 |
|
| 14.04.2024 |
|
| 23.03.2024 | Dan-Prüfung in Bad Homburg |
| 09.-10.03.2024 |
|
| 09.03.2024 | Dan-Vorbereitungslehrgang in Darmstadt |
| 09.03.2024 |
|
| 03.03.2024 |
|
| 25.02.2024 | Dan-Vorbereitungslehrgang in Bebra |
| 11.02.2024 | Master Class-Lehrgang in Griesheim |
| 10.02.2024 |
|
| 27.01.2024 | Dan-Vorbereitungslehrgang in Gambach |
| 20.01.2024 |
|
6. Dragon-Randori in Gladenbach
Das erste Mal seit 2019 richteten wir wieder unser Dragon-Randori aus.
39 Judoka aus 4 Vereinen brachten ihre Schützlinge zum Anfängerturnier, bei dem der Einstieg in das Wettkampfjudo in leichter Form nähergebracht wurde.
Die Kämpfe begannen alle im Boden und es gab Punkte für gelungene Aktionen wie in den Haltegriff nehmen, aus dem Haltegriff herauskommen, den Gegner aus der Bank- oder Bauchlage umzudrehen, ihn zwischen den Beinen zu klammern, sich aus der Beinklammer zu befreien usw.
Hier noch einige Impressionen von den Kämpfen:
Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und erhielten Pokale und Urkunden.
U8:
| Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Gewicht | Gruppe | Platz |
| Zarema | Sydykova | m | TSG Blau-Gold Gießen | 22,4 | 1 | 1 |
| Tymur | Fomin | m | TSG Blau-Gold Gießen | 23,1 | 1 | 2 |
| Kilian | Liebscher | m | TV Gladenbach | 20,0 | 1 | 3 |
| Artur | Widiker | m | TSG Blau-Gold Gießen | 20,2 | 1 | 3 |
| Nikita | Abdratschew | m | TSG Blau-Gold Gießen | 23,3 | 2 | 1 |
| Timofii | Shypovskyi | m | TSG Blau-Gold Gießen | 24,0 | 2 | 2 |
| Laura | Weyand | m | Yama Arashi Herborn | 24,3 | 2 | 2 |
| Ilima | Ashimova | m | TSG Blau-Gold Gießen | 24,8 | 2 | 3 |
| Daniel | Maksimov | m | TSG Blau-Gold Gießen | 25,1 | 3 | 1 |
| Iulian | Cernatinschi | m | TSG Blau-Gold Gießen | 25,0 | 3 | 2 |
| Leo | Gath | m | Yama Arashi Herborn | 24,8 | 3 | 3 |
| Anna | Geringer | m | TSG Blau-Gold Gießen | 31,9 | 4 | 1 |
| Koray | Eskin | m | Yama Arashi Herborn | 25,8 | 4 | 2 |
| Max | Gordienko | m | TSG Blau-Gold Gießen | 25,6 | 4 | 3 |
| Zahars | Kuzmins | m | TSG Blau-Gold Gießen | 35,2 | 5 | 1 |
| Hannah | Grosch | m | TSG Blau-Gold Gießen | 35,3 | 5 | 1 |
| Henri | Cloos | m | TV Gladenbach | 37,4 | 5 | 1 |
U10:
| Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Gewicht | Gruppe | Platz |
| Alexandru | Muntean | m | TSG Blau-Gold Gießen | 25,3 | 1 | 1 |
| Anton | Dittmar | m | Yama Arashi Herborn | 24,7 | 1 | 2 |
| Jona | Kail | m | TSG Blau-Gold Gießen | 25,9 | 1 | 2 |
| Amelie | Dittmar | m | Yama Arashi Herborn | 20,7 | 1 | 3 |
| Myron | Safronov | m | TSG Blau-Gold Gießen | 29,6 | 2 | 1 |
| Wlad | Kusewanow | m | TV Gladenbach | 28,6 | 2 | 2 |
| Maxim | Vikhorev | m | TSG Blau-Gold Gießen | 27,5 | 2 | 3 |
| Collin | Metz | m | Yama Arashi Herborn | 28,2 | 2 | 3 |
| Michael | Zok | m | Yama Arashi Herborn | 32,4 | 3 | 1 |
| Aaron | Plaß | m | Yama Arashi Herborn | 30,8 | 3 | 2 |
| Nela | Klein | m | Yama Arashi Herborn | 29,9 | 3 | 3 |
| Jamaal | Burk | m | TV Gladenbach | 31,2 | 3 | 3 |
| Sassin Richard | Nyuyki | m | TV Gladenbach | 34,8 | 4 | 1 |
| Nele | Weber | m | TV Gladenbach | 32,8 | 4 | 2 |
| Sulaymon | Rustamov | m | TSG Blau-Gold Gießen | 35,8 | 4 | 2 |
| Kerlan Malcom | Mbogni Noupi | m | TSG Blau-Gold Gießen | 33,1 | 4 | 3 |
| Ksenia | Abdratschew | m | TSG Blau-Gold Gießen | 36,2 | 5 | 1 |
| Ben | Berge | m | TV Gladenbach | 38,3 | 5 | 2 |
| Yusuf | Agirtas | m | TV Niederscheld | 36,1 | 5 | 3 |
| Juna | Klein | m | Yama Arashi Herborn | 60,2 | 6 | 1 |
| Ilias | Grama | m | TSG Blau-Gold Gießen | 40,6 | 6 | 2 |
| Darius Mihai Jürgen | Catargiu | m | TV Gladenbach | 38,4 | 6 | 3 |
Aus den Reihen der Teilnehmer erhielten wir Rückmeldungen, dass man sich sehr gefreut hat, dass es für die Kinder zum Einstieg endlich mal wieder ein Turnier gab, da dies im ganzen Bezirk derzeit leider nicht der Fall ist.
Wir werden auch in 2025 das Turnier wieder durchführen!
Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch bei unseren Helfern und Essens- und Getränkespendern bedanken, ohne die so ein Turnier nicht möglich wäre!
Dan-Vorbereitungslehrgang in Gladenbach
20 Judoka kamen nach Gladenbach, um sich für ihren nächsten Dan-Grad vorzubereiten.
HJV-Prüfungsreferent Michaelo Walter führte durch den Tag.
Stand: 19.01.2025 14:08